全國銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0372-2156551
2156553
2156557
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現貨庫存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規格 | 寬度 | 長(cháng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱(chēng) | 購貨塊支數合計 | 實(shí)際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.85 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 18 | 35.1 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 28 | 60.06 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 32 | 77.984 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 2.327 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 26 | 60.502 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 14 | 35.826 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 12 | 34.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 17 | 45.968 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 27 | 80.298 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 8 | 27.032 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 16 | 49.584 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 3 | 9.297 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 8 | 27.272 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 9 | 34.866 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 15 | 52.14 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 15.296 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 11 | 42.064 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 6 | 23.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 14 | 53.942 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 16 | 67.808 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 6 | 28.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 56 | 73.136 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉庫 | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 76 | 112.784 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 10 | 15.64 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 39 | 60.996 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 11 | 18.92 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 5.865 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉庫 | 40 | 78.2 |
低溫容器板 小計 | 552 | 1294.413 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.706 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.747 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
更多詳細庫存請點(diǎn)擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃